
| Number of locomotives built | 46 |
| Years of construction | 1995-1999 (first 20 locomotives) 1999-2003 (26 more) |
| Supplier | ABB, SLM, later Adtranz, then Bombardier |
| Body and assembly | Transtech (Finland), later Talgo (Finland) |
| Wheel arrangement | Bo'Bo' |
| Output (1h) | 6000 kW |
| Maximum speed | 210 km/h (design speed 230 km/h) |
| Length over buffers | 19020 mm |
| Wheel diameter | 1100 mm |
| Weight in working order | 82 t |
| Maximum axle load | 21 t |
Back to trainmenu
Back to "My Modelrailway"- page
Pictures of Sr2

"The speed" has been added later to this picture.
Updated 12.1.2004.